# Mepal Multikom Cirqula vershouddoos - 3000 ml - Rechthoekig

> Multikom Cirqula vershouddoos är en produkt från Mepal. Den finns i 7 versioner, efter färg.

- **Sida:** [https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h)
- **Sajt:** Cucetta (sv-SE)

- **Varumärke:** [Mepal](https://cucetta.com/se-sv/varumarken/mepal)
- **Kategori:** [Förvaringsburkar och matlådor](https://cucetta.com/se-sv/kategorier/forvaringsburkar-matlador)
- **Färg:** Nordic blue

Produktdata uppdaterade den 22 oktober 2026.

## Priser i butiker

Inga butiker jämförda än.

## Specifikationer

### Produkt

- **Varumärke:** Mepal
- **Kategori:** Förvaringsburkar och matlådor
- **Artikelnummer:** 106261015700
- **EAN:** 8711269998459

## Alla 7 versioner

| Version | EAN | Rekommenderat pris |
| --- | --- | --- |
| [Nordic blue](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h) | 8711269998459 |  |
| [Nordic white](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h?variant=6y6bcc5me4) | 8711269998473 |  |
| [Nordic black](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h?variant=13fzmttzjg) | 8711269998480 |  |
| [Nordic green](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h?variant=vwnyqvjmya) | 8711269998510 |  |
| [Vivid lilac](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h?variant=7xheyn2aba) | 8720294018490 |  |
| [Nordic sage](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h?variant=6scpcjtfzv) | 8720294018766 |  |
| [Vivid mauve](https://cucetta.com/se-sv/produkter/mepal-multikom-cirqula-vershouddoos-3000-ml-rechthoekig-hwkf8sr24h?variant=tzkaxfh89v) | 8720294022114 |  |
